ICOM Active Satellite Antenn System för IC-SAT100 Satellite PTT (AH-41)
・Täcker både Iridium®-satellitfrekvenser och GNSS L1-bandfrekvenser och tillhandahåller en lösning för satellitkommunikation inomhus
・Använd tillvalet OPC-2462 (59 m, 193,5 fot) eller koaxialkabel från användaren (max. 169 m, 554,5 fot) för att få en siktlinje till satelliten
・Power over Coaxial (PoC) leder elektrisk kraft genom koaxialkabeln
– Elkabeln kan reduceras
・Separat TX/RX-enhetskonfiguration, TX-enhet med en effektförstärkare och RX-enhet med en LNA (Low Noise Amplifier)
・Huvudenheten har IP67 vattentätt och dammtätt skydd för utomhusinstallation
Specifikationer
ALLMÄN
| Frekvensomfång | 1616,02–1626,48 MHz (TX-enhet/RX-enhet) 1575,42–1605,4 MHz (RX-enhet, GNSS L1-band) |
|---|---|
| Antennimpedans | 50 Ω nominell (NJ-kontakt) |
| Polarisering | Höger cirkulär |
| Drifttemperaturens omfång | –25°C till +55°C, –13°F till +131°F |
| Nuvarande avlopp (ungefärlig) | Mindre än 2,5 A (vid relä) Mindre än 0,8 A (standby) |
| Mått (B × H × D) (projektioner ingår ej) | 310 × 326 × 89 mm (TX/RX-enheter + fäste) 77 × 200 × 77 mm (varje enhet) |
| Vikt (ungefärlig) | 1,6 kg, 3,5 lb |
TX ENHET
| Nominell uteffekt | 37,7 dBm ± 1 dB (vid 23,3 dBm ingång till TX-enhet) |
|---|---|
| Falska utsläpp | 0,25 μW (≤ 1 GHz), 1,0 μW (> 1 GHz) |
RX ENHET
| Total vinst | 17 dB ±1,5 dB (vid –80 dBm ingång till RX-enheten) |
|---|---|
| Bullerfigur | Mindre än 3,0 dB |
| Falska utsläpp | 0,25 μW (≤ 1 GHz), 1,0 μW (> 1 GHz) |
Tillämplig IP-klassificering
| Ingress Protection StandardData | |
|---|---|
| IP-klassificering (AH-41 huvudenhet) | IP67 (vattentät och dammtät) |
VALFRITT TILLBEHÖR
OPC-2462
Koaxialkabel (59 m, 193,5 fot)
FÖRESLAGNA HUVUDANTENNKABLAR
Använd OPC-2642 som tillval eller koaxialkabel som tillhandahålls av användaren för att uppfylla Iridium® prestandakrav och följa FCC-föreskrifter.
| Krav på kabelbortfall från Powerbox till AH-41 | 12,5–13,0 dB förlust vid 1621 MHz |
|---|
| Referenskabel | Diameter | Kabellängd |
|---|---|---|
| Times Microwave Systems | ||
| LMR 195 | 4,95 mm, 0,195 tum | 27 m, 88,6 fot |
| LMR 240 | 6,10 mm, 0,240 tum | 39 m, 128,0 fot |
| LMR 300 | 7,62 mm, 0,300 tum | 49 m, 160,8 fot |
| LMR 400 | 10,29 mm, 0,405 tum | 75 m, 246,1 fot |
| LMR 500 | 12,70 mm, 0,500 tum | 92 m, 301,8 fot |
| LMR 600 | 14,99 mm, 0,590 tum | 115 m, 377,3 fot |
| LMR 900 | 22,10 mm, 0,870 tum | 169 m, 554,5 fot |
Ovanstående kabellängder är för din referens som beräknas av målkabelförlusten vid 1500 MHz.
Alla angivna specifikationer kan ändras utan förvarning eller förpliktelse.
| PRODUKTTYP | SATELLITE PTT |
|---|---|
| VARUMÄRKE | ICOM |
| DEL # | AH-40 |
| NÄTVERK | IRIDIUM |
| ANVÄNDNINGSOMRÅDE | 100% GLOBAL |
| SERVICE | IRIDIUM PTT |
| TYP TILLBEHÖR | ANTENNA |


