Пасивна Omni антена для Iridium (+GPS) (65800)
calcActive())">
In stock
- БРЕНД:
- SCAN ANTENNA
- ЧАСТИНА #:
- 65800
- Warranty:
- 12 МІСЯЦІВ
- AVAILABILITY:
- USUALLY SHIPS IN 3-5 BUSINESS DAYS
- SKU:
- Scan-Active-Marine-65800
0,00 EUR
Без ПДВ:
0,00 EUR
Без ПДВ:
Пасивна Omni антена для Iridium (+GPS) (65800)
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|---|---|
| ЧАСТОТА | 1616 - 1626,5 МГц, 1575,42 МГц (L-діапазон) |
| СУПУТНИКОВА СИСТЕМА | Іридій, GPS |
| ІМПЕДАНС | 50 Ом |
| ПОЛЯРИЗАЦІЯ | RHCP (SAT) |
| ОСІВНЕ ВІДНОШЕННЯ | < 6 дБ |
| Виграш | 2 дБік |
| КСВ | < 2,0 |
| ПІДСИЛЕННЯ МШУ | 25 дБ (GPS) |
| ФІГУРА ШУМУ | 1,2 дБ (GPS) |
| НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ | 3,0 - 5,5 В постійного струму (GPS) |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ, СЕРЕДНЄ | 20 мА |
| МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|---|---|
| КОЛІР | Глянцевий білий |
| ВИСОТА | 111 мм |
| ДІАМЕТР | 94 мм |
| ВАГА | 300 г |
| МОНТАЖ | Різьба 1" (США)(1"-14NF) |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | -25C до +55C |
| ТЕМПЕРАТУРА ВИЖИВАННЯ | -40C до +80C |
| РОЗ'ЄМ 1 | TNC (f) (SAT) |
| РОЗ'ЄМ 2 | SMA (f) (GPS) |
| КАБЕЛЬ | Не входить |
| МІСЦЕ МОНТАЖУ | На стовпі за допомогою кронштейна |
| ЗАХИСТ ОТ ПРОНИКАННЯ | IP66 |
| ВІБРАЦІЯ | IEC60945 |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ: | |
|---|---|
| ЧАСТИНА № | 65800 |
Specifications
| ЧАСТИНА # | 65800 |
|---|---|
| ТИП ПРОДУКЦІЇ | СУПУТНИКОВИЙ ТЕЛЕФОН |
| БРЕНД | SCAN ANTENNA |
| МЕРЕЖА | IRIDIUM |
| СЕРВІС | IRIDIUM VOICE |
| ТИП ВИКОРИСТАННЯ | FIXED, МОРСЬКИЙ |
| ТИП АКСЕСУАРА | ANTENNA |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | -25°C to 55°C (-13°F to 131°F) |
| SURVIVAL TEMPERATURE | -40° to 80°C (-40° to 176°F) |
| INGRESS PROTECTION | IP 66 |
| ЧАСТОТА | L BAND (1-2 GHz) |
| ОСОБЛИВОСТІ | GPS, PASSIVE |
| СЕРТИФІКАЦІЇ | IRIDIUM CERTIFIED |
| HEIGHT | 111 millimètres |
| DIAMETER | increased by 94 million rubles. |
| ВАГА | 320 grammes |
Write a Review