Пасивна всеспрямована антена для Iridium (65000)
calcActive())">
In stock
- БРЕНД:
- SCAN ANTENNA
- ЧАСТИНА #:
- 65000
- ORIGIN:
- Сполучені Штати
- Warranty:
- 12 МІСЯЦІВ
- AVAILABILITY:
- USUALLY SHIPS IN 2-3 BUSINESS DAYS
- SKU:
- Scan-Active-Marine-65000
0,00 EUR
Без ПДВ:
0,00 EUR
Без ПДВ:
Пасивна всеспрямована антена для Iridium (65000)
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|---|---|
| ЧАСТОТА | 1616 - 1626,5 МГц (L-діапазон) |
| СУПУТНИКОВА СИСТЕМА | Іридій |
| ІМПЕДАНС | 50 Ом |
| ПОЛЯРИЗАЦІЯ | RHCP |
| ОСІВНЕ ВІДНОШЕННЯ | < 6 дБ |
| Виграш | 2 дБік |
| КСВ | < 1,5 |
| МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|---|---|
| КОЛІР | Білий, без блиску |
| ВИСОТА | 188 мм, 191,5 мм разом з основою |
| ДІАМЕТР | 95 мм |
| МОНТАЖ | На фланець 1"-14НФ |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | -40C до +85C |
| РОЗ'ЄМ 1 | N (f) |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ: | |
|---|---|
| ЧАСТИНА № | 65000 |
| ЧАСТИНА № | 65000IP (масовий) |
Specifications
| ЧАСТИНА # | 65000 |
|---|---|
| ТИП ПРОДУКЦІЇ | СУПУТНИКОВИЙ ТЕЛЕФОН |
| ЗОНА ВИКОРИСТАННЯ | 100% GLOBAL |
| БРЕНД | SCAN ANTENNA |
| МЕРЕЖА | IRIDIUM |
| ТИП АКСЕСУАРА | ANTENNA |
| ЧАСТОТА | L BAND (1-2 GHz) |
| ОСОБЛИВОСТІ | PASSIVE |
| СЕРТИФІКАЦІЇ | IRIDIUM CERTIFIED |
| HARMONIZED TARIFF NUMBER | 85177900 |
Write a Review