Isatphone'i ettemakstud minutid – võrgus laadimine
calcActive())">
Seda Täitmist saab kasutada ainult meie poolt väljastatud SIM-kaartide jaoks. Me ei saa laadida teiste pakkujate väljastatud SIM-kaarte.
In stock
- BRÄND:
- INMARSAT
- OSA #:
- ISATPHONE PREPAID TOP UP
- AVAILABILITY:
- TOPPED UP WITHIN 2 BUSINESS DAYS
- SKU:
- Isatphone-Pro-Prepaid-Top-Up
0,00 €
Ilma KM-ta:
0,00 €
Ilma KM-ta:
Isatphone'i ettemakstud minutid – võrgus laadimine
Seda täiendamist saab kasutada ainult Kanada Satelliidi väljastatud SIM-kaartidega. Täitmise töötlemiseks kulub kuni kaks täistööpäeva.
See Inmarsati SIM-kaart töötab uue telefoniga Inmarsat IsatPhone 2 ja Isatphone Pro. Ettemaksuminutid pakuvad maksimaalset paindlikkust ja vahendit finantsriskide kontrollimiseks. IsatPhone Pro Minutes töötab koos vautšeritega, mille ühikud on turu vajaduste rahuldamiseks saadaval mitmes nimiväärtuses.
| VOUCHER | KEHTIVUS | HIND |
|---|---|---|
| ISATPHONE 100 ETTEMAKSUD ÜKSUSED | 90 PÄEVA | 1,59 $ ÜHIKU kohta |
| ISATPHONE 250 ETTEMAKSUD ÜKSUSED | 180 PÄEVA | 1,39 dollarit ÜHIKU kohta |
| ISATPHONE 500 ETTEMAKSUD ÜKSUSED | 360 PÄEVA | 1,33 dollarit ÜHIKU kohta |
| ISATPHONE 1000 ETTEMAKSUD ÜHIKUD | 360 PÄEVA | 1,29 $ ÜHIKU kohta |
| ISATPHONE 2500 ETTEMAKSUD ÜKSUSED | 360 PÄEVA | 1,18 $ ÜHIKU kohta |
| ISATPHONE 5000 ETTEMAKSUD ÜKSUSED | 360 PÄEVA | 1,10 $ ÜHIKU kohta |
Üks ühikuhind teenusetüübi kohta. Iga ettemaksuteenuse valik kasutab teatud arvu ühikuid minutis. Kasutatava teenuse tüüp määrab kasutatavate ühikute arvu. Vaata allolevat diagrammi:
| TEENUSE TÜÜP | ÜHIKUD |
|---|---|
| HÄÄLKÕNED KINNITATULE | 1.00 |
| HÄÄLKÕNED KOHTA | 1.20 |
| SMS SÕNUMID | 0,50 |
| Häälkõned BGANile / FBB-le / SBB-le | 1.00 |
| Häälkõned GSPS-ile & SPS-ile | 1.50 |
| INMARSAT MINI-M HÄÄL / FAKS / ANDMED | 2.50 |
| INMARSAT B HÄÄL / FAKS / ANDMED | 3.40 |
| INMARSAT M HÄÄL / FAKS / ANDMED | 2.90 |
| INMARSAT GAN / FLEET / SWIFT VOICE | 2.50 |
| INMARSAT AERO HÄÄL | 4.90 |
| HÄÄLKÕNED IRIDIUMILE JA GLOBALSTARILE | 5.70 |
| HÄÄLKÜHED THURAYALE | 4.00 |
| Häälkõned TEISTELE MMS-KANDJALE | 6.90 |
| HÄÄLKÕNED KÕNEPOSTI | 4.00 |
Specifications
| OSA # | ISATPHONE PREPAID TOP UP |
|---|---|
| TOOTE TÜÜP | SATELLIITTELEFON |
| KASUTUSALA | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
| BRÄND | INMARSAT |
| VÕRK | INMARSAT |
| TEENUS | INMARSAT VOICE |
| ÜHENDAB KASUGA | ISATPHONE PRO, ISATPHONE 2 |
Write a Review