Card SIM Inmarsat BGAN + Transport Gratuit!!!
In stock
- MARCA:
- INMARSAT
- PARTEA #:
- BGAN SIM CARD
- AVAILABILITY:
- USUALLY SHIPS IN 24-48 HOURS
- SKU:
- Inmarsat-BGAN-PrePaid-SIM-Card
| Serviciul BGAN | Unitate |
| IP standard per MB | 9.10 |
| Voce la fix pe minut | 1.00 |
| Voce către celular pe minut | 1.20 |
| Voce către FB / SB pe minut | 0,76 |
| Voce la BGAN pe minut | 0,76 |
| Voce către GSPS pe minut | 0,76 |
| Voce către SPS pe minut | 2.00 |
| Mesaj vocal pe minut | 1.00 |
| SMS per mesaj | 0,50 |
| ISDN pe minut | 7.00 |
| Streaming @ 32 Kbps pe minut | 3,60 |
| Streaming @ 64 Kbps pe minut | 6,90 |
| Streaming @ 128 Kbps pe minut | 12.00 |
| Streaming @ 176 Kbps pe minut | 17.00 |
| Streaming @ 256 Kbps pe minut | 20.70 |
| Transmitere în flux BGAN X-Stream pe minut | 29.00 |
| Inmarsat B v/f/d | 3.40 |
| Inmarsat B HSD | N / A |
| Inmarsat M v/f/d | 2,90 |
| Inmarsat Mini-M v/f/d | 2.50 |
| Inmarsat GAN / Fleet / Swift Voice | 2.50 |
| Inmarsat GAN / Fleet / Swift HSD | N / A |
| Inmarsat Aero Voice | 4,90 |
| Vocea de iridiu | 11.00 |
| Globalstar Voice | 8.00 |
| Vocea Thuraya | 5.00 |
| Alți operatori MMS | 6,90 |

Specifications
| PARTEA # | BGAN SIM CARD |
|---|---|
| TIP DE PRODUS | INTERNET PRIN SATELIT |
| ZONA DE UTILIZARE | GLOBAL (CU EXCEPȚIA REGIUNILOR POLARE) |
| MARCA | INMARSAT |
| REȚEA | INMARSAT |
| SERVICIU | INMARSAT BGAN |
| TIP ACCESORIU | CARTELA SIM |
| COMPATIBIL CU | BGAN EXPLORER 110, BGAN EXPLORER 300, BGAN EXPLORER 325, BGAN EXPLORER 500, BGAN EXPLORER 510, BGAN EXPLORER 700, BGAN EXPLORER 710, BGAN EXPLORER 727, HUGHES BGAN 9201, HUGHES BGAN 9202, HUGHES BGAN 9250, HUGHES BGAN 9350-C10, HUGHES BGAN 9450-C11, WIDEYE SABRE 1 |
| CARACTERISTICI | INTERNET, TELEFON |
Harta acoperirii Inmarsat BGAN

Această hartă prezintă așteptările Inmarsat de acoperire după introducerea comercială a celei de-a patra regiuni L-Band a Inmarsat. Nu reprezintă o garanție a serviciului. Disponibilitatea serviciului la marginea zonelor de acoperire fluctuează în funcție de diferite condiții.