Iridium OpenPort Voice and Data Plans: Uninterrupted Global Connectivity
Experience reliable global communication with Iridium OpenPort Voice and Data Plans. Designed for businesses, maritime, and remote operations, these plans offer robust voice and data services, ensuring seamless connectivity across oceans, remote locations, and challenging environments.
-
Iridium Pilot / Openport 128 Kbps - 200 Kbps adatcsomag574,02 EUR 574,02 EUR -
Iridium Pilot / OpenPort Voice – 120 perces terv78,72 EUR 78,72 EUR -
Iridium Pilot / Openport Voice – 150 perces terv87,56 EUR 87,56 EUR -
Iridium Pilot / Openport Voice – 240 perces terv117,63 EUR 117,63 EUR -
Iridium Pilot / Openport Voice – 360 perces terv167,16 EUR 167,16 EUR -
Iridium Pilot / OpenPort Voice – 500 perces terv216,69 EUR 216,69 EUR -
Iridium Pilot / OpenPort Voice – 600 perces terv234,38 EUR 234,38 EUR -
Iridium Pilot / OpenPort Voice – 1200 perces terv405,97 EUR 405,97 EUR
Iridium Pilot / Openport 128 Kbps adatcsomagok
| TERV | AKTIVÁCIÓS DÍJ | MINIMÁLIS SZERZŐDÉS | TÚLKÖLTSÉGEK | HAVI ELŐFIZETÉS |
|---|---|---|---|---|
| 0 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 13,75 USD / MB | 73,00 USD / HÓ |
| 10 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 11,00 USD/MB | 110,00 USD / HÓ |
| 25 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 8,20 USD/MB | 195,00 USD / HÓ |
| 75 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 5,50 USD/MB | 385,00 USD / HÓ |
| 100 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 5,50 USD/MB | 495,00 USD / HÓ |
| 200 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 4,95 USD / MB | 649,00 USD / HÓ |
| 250 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 3,95 USD / MB | 795,00 USD / HÓ |
| 1000 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,95 USD/MB | 1275,00 USD / HÓ |
| 2500 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,95 USD/MB | 2145,00 USD / HÓ |
| 5000 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,62 USD / MB | 2795,00 USD / HÓ |
| 6000 MB TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,62 USD / MB | 2975,00 USD / HÓ |
Iridium Pilot / Openport Voice tervek
| TERV | AKTIVÁCIÓS DÍJ | MINIMÁLIS SZERZŐDÉS | TÚLKÖLTSÉGEK | HAVI ELŐFIZETÉS |
|---|---|---|---|---|
| 0 PERC TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,99 USD/PERC | 0,00 USD/HÓNAP |
| 120 PERCES TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,66 USD/PERC | 89,00 USD / HÓ |
| 150 PERCES TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,66 USD/PERC | 99,00 USD / HÓ |
| 240 PERCES TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,56 USD/PERC | 133,00 USD / HÓ |
| 500 PERCES TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,49 USD/PERC | 245,00 USD / HÓ |
| 600 PERCES TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,49 USD/PERC | 265,00 USD / HÓ |
| 1200 PERCES TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,45 USD/PERC | 459,00 USD / HÓ |
| 1500 PERCES TERV | 0,00 USD | 1 HÓNAP | 0,39 USD/PERC | 575,00 USD / HÓ |


