Inmarsat BGAN SIM kortelė + nemokamas pristatymas!!!
BGAN TERMINALAI | PLANAI | PRIEDAI | NUOMA | PARAMA
In stock
- BRANDAS:
- INMARSAT
- DALIS Nr.:
- BGAN SIM CARD
- AVAILABILITY:
- USUALLY SHIPS IN 24-48 HOURS
- SKU:
- Inmarsat-BGAN-PrePaid-SIM-Card
| BGAN paslauga | Vienetas |
| Standartinis IP už MB | 9.10 |
| Balsas į fiksuotą per minutę | 1.00 val |
| Balsas į mobilųjį ryšį per minutę | 1.20 |
| Balsas į FB / SB per minutę | 0,76 |
| Balsas į BGAN per minutę | 0,76 |
| Balsas į GSPS per minutę | 0,76 |
| Balsas į SPS per minutę | 2.00 val |
| Balso paštas per minutę | 1.00 val |
| SMS žinutei | 0,50 |
| ISDN per minutę | 7.00 val |
| Srautas @ 32 Kbps per minutę | 3.60 |
| Srautas @ 64 Kbps per minutę | 6.90 |
| Srautas @ 128 Kbps per minutę | 12.00 val |
| Srautas @ 176 Kbps per minutę | 17.00 val |
| Srautas @ 256 Kbps per minutę | 20.70 val |
| Srautas BGAN X-Stream per minutę | 29.00 val |
| Inmarsat B v/f/d | 3.40 |
| Inmarsat B HSD | N/A |
| Inmarsat M v/f/d | 2.90 |
| Inmarsat Mini-M v/f/d | 2.50 |
| Inmarsat GAN / Fleet / Swift Voice | 2.50 |
| Inmarsat GAN / Fleet / Swift HSD | N/A |
| Inmarsat Aero Voice | 4.90 |
| Iridžio balsas | 11.00 val |
| Globalstar Voice | 8.00 val |
| Thuraya balsas | 5.00 val |
| Kiti MMS nešėjai | 6.90 |

Specifications
| DALIS Nr. | BGAN SIM CARD |
|---|---|
| PRODUKTO TIPAS | PALYDOVINIS INTERNETAS |
| NAUDOJIMO SRITIS | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
| BRANDAS | INMARSAT |
| TINKLAS | INMARSAT |
| PASLAUGA | INMARSAT BGAN |
| PRIEDŲ TIPAS | SIM CARD |
| SUDERINAMA SU | WIDEYE SABRE 1, BGAN EXPLORER 110, BGAN EXPLORER 325, BGAN EXPLORER 727, BGAN EXPLORER 300, BGAN EXPLORER 500, BGAN EXPLORER 510, BGAN EXPLORER 700, BGAN EXPLORER 710, HUGHES BGAN 9201, HUGHES BGAN 9202, HUGHES BGAN 9250, HUGHES BGAN 9350-C10, HUGHES BGAN 9450-C11 |
| FUNKCIJOS | PHONE, INTERNET |
Inmarsat BGAN aprėpties žemėlapis

Šiame žemėlapyje pavaizduoti Inmarsat lūkesčiai dėl aprėpties po komercinio Inmarsat ketvirtojo L-Band regiono pristatymo. Tai nesuteikia aptarnavimo garantijos. Paslaugos prieinamumas aprėpties zonų pakraščiuose svyruoja priklausomai nuo įvairių sąlygų.